
+7 (966)240-24-04
Яшьлек (Юность)
1 час: | 2000 |
2 часа: | 4000 |
ночь: | 10000 |
Возраст: | 19 |
Рост: | 168 |
Грудь: | 2 |
Вес: | 50 |

+7 (939) 711-2210
Аметьево
1 час: | 2000 |
2 часа: | 3000 |
ночь: | 7000 |
Возраст: | 24 |
Рост: | 167 |
Грудь: | 3 |
Вес: | 54 |

+7 (920) 977-7871
Горки
1 час: | 2000 |
2 часа: | 4000 |
ночь: | 8000 |
Возраст: | 25 |
Рост: | 169 |
Грудь: | 3 |
Вес: | 51 |

+7 (909) 344-5261
Проспект Победы
1 час: | 1500 |
2 часа: | 3000 |
ночь: | 7000 |
Возраст: | 24 |
Рост: | 160 |
Грудь: | 4 |
Вес: | 60 |

+7 (920) 603-7108
Горки
1 час: | 2000 |
2 часа: | 3000 |
ночь: | 5000 |
Возраст: | 24 |
Рост: | 170 |
Грудь: | 3 |
Вес: | 54 |

+7 (937) 010-8324
Проспект Победы
1 час: | 2000 |
2 часа: | 4000 |
ночь: | 10000 |
Возраст: | 23 |
Рост: | 167 |
Грудь: | 3 |
Вес: | 55 |

+7 (917) 236-5532
Козья слобода
1 час: | 1000 |
2 часа: | 3000 |
ночь: | 0 |
Возраст: | 24 |
Рост: | 175 |
Грудь: | 2 |
Вес: | 53 |

+7 (937)520-73-64
Горки
1 час: | 2000 |
2 часа: | 4000 |
ночь: | 12000 |
Возраст: | 22 |
Рост: | 165 |
Грудь: | 6 |
Вес: | 53 |

+7 (965) 580-0275
Козья слобода
1 час: | 2000 |
2 часа: | 4000 |
ночь: | 12000 |
Возраст: | 25 |
Рост: | 172 |
Грудь: | 2 |
Вес: | 56 |

+7 (965)619-58-17
Проспект Победы
1 час: | 2500 |
2 часа: | 5000 |
ночь: | 15000 |
Возраст: | 21 |
Рост: | 170 |
Грудь: | 6 |
Вес: | 65 |

+7 (952) 883-9269
Площадь Габдуллы Тукая
1 час: | 1500 |
2 часа: | 0 |
ночь: | 0 |
Возраст: | 25 |
Рост: | 163 |
Грудь: | 3 |
Вес: | 58 |

+7 (927) 835-4753
Проспект Победы
1 час: | 2000 |
2 часа: | 4000 |
ночь: | 8000 |
Возраст: | 24 |
Рост: | 167 |
Грудь: | 3 |
Вес: | 54 |

+7 (968) 072-1391
Аметьево
1 час: | 1500 |
2 часа: | 2800 |
ночь: | 8000 |
Возраст: | 20 |
Рост: | 168 |
Грудь: | 3 |
Вес: | 50 |

+7 (987) 184-3383
Козья слобода
1 час: | 1500 |
2 часа: | 0 |
ночь: | 0 |
Возраст: | 25 |
Рост: | 169 |
Грудь: | 2 |
Вес: | 54 |

+7 (964) 559-7793
Суконная слобода
1 час: | 1800 |
2 часа: | 3600 |
ночь: | 10000 |
Возраст: | 20 |
Рост: | 170 |
Грудь: | 3 |
Вес: | 50 |

+7 (919) 634-1458
Козья слобода
1 час: | 2500 |
2 часа: | 5000 |
ночь: | 14000 |
Возраст: | 24 |
Рост: | 166 |
Грудь: | 2 |
Вес: | 52 |

+7 (917) 239-8411
Козья слобода
1 час: | 2000 |
2 часа: | 4000 |
ночь: | 12000 |
Возраст: | 31 |
Рост: | 165 |
Грудь: | 4 |
Вес: | 58 |

+7 (963) 119-5092
Козья слобода
1 час: | 2000 |
2 часа: | 3500 |
ночь: | 7000 |
Возраст: | 26 |
Рост: | 166 |
Грудь: | 2 |
Вес: | 57 |

+7 (962) 572-7566
Козья слобода
1 час: | 1800 |
2 часа: | 2800 |
ночь: | 8000 |
Возраст: | 20 |
Рост: | 168 |
Грудь: | 3 |
Вес: | 50 |

+7 (987) 065-1374
Козья слобода
1 час: | 2000 |
2 часа: | 4000 |
ночь: | 12000 |
Возраст: | 20 |
Рост: | 167 |
Грудь: | 2 |
Вес: | 55 |

+7 (909) 931-4859
Авиастроительная
1 час: | 1500 |
2 часа: | 3000 |
ночь: | 10000 |
Возраст: | 20 |
Рост: | 170 |
Грудь: | 3 |
Вес: | 55 |

+7 (967)369-60-48
Аметьево
1 час: | 2000 |
2 часа: | 4000 |
ночь: | 12000 |
Возраст: | 23 |
Рост: | 168 |
Грудь: | 3 |
Вес: | 52 |

+7 927987111
Северный вокзал
1 час: | 2000 |
2 часа: | 4000 |
ночь: | 7000 |
Возраст: | 23 |
Рост: | 167 |
Грудь: | 3 |
Вес: | 56 |

+7 (909) 931-4859
Суконная слобода
1 час: | 1500 |
2 часа: | 3000 |
ночь: | 10000 |
Возраст: | 20 |
Рост: | 170 |
Грудь: | 3 |
Вес: | 55 |

+7 986714501
Козья слобода
1 час: | 2000 |
2 часа: | 4000 |
ночь: | 12000 |
Возраст: | 22 |
Рост: | 164 |
Грудь: | 2 |
Вес: | 50 |


+7 (987) 419-4807
Кремлёвская
1 час: | 15000 |
2 часа: | 30000 |
ночь: | 99000 |
Возраст: | 26 |
Рост: | 173 |
Грудь: | 1 |
Вес: | 47 |

+7 (964) 559-7793
Суконная слобода
1 час: | 1500 |
2 часа: | 3000 |
ночь: | 10000 |
Возраст: | 20 |
Рост: | 170 |
Грудь: | 4 |
Вес: | 53 |

+7 (927) 451-9646
Аметьево
1 час: | 2000 |
2 часа: | 3000 |
ночь: | 5500 |
Возраст: | 27 |
Рост: | 170 |
Грудь: | 3 |
Вес: | 58 |

+7 (965) 586-4465
Козья слобода
1 час: | 2000 |
2 часа: | 4000 |
ночь: | 12000 |
Возраст: | 23 |
Рост: | 169 |
Грудь: | 2 |
Вес: | 56 |

+7 (960) 075-3828
Суконная слобода
1 час: | 6000 |
2 часа: | 12000 |
ночь: | 30000 |
Возраст: | 24 |
Рост: | 168 |
Грудь: | 2 |
Вес: | 50 |
