
+7 (966)240-24-04
Яшьлек (Юность)
1 час: | 2000 |
2 часа: | 4000 |
ночь: | 10000 |
Возраст: | 19 |
Рост: | 168 |
Грудь: | 2 |
Вес: | 50 |

+7 (927) 987-3386
Авиастроительная
1 час: | 1500 |
2 часа: | 2500 |
ночь: | 7000 |
Возраст: | 27 |
Рост: | 167 |
Грудь: | 3 |
Вес: | 57 |

+7 (953) 492-2052
Козья слобода
1 час: | 1500 |
2 часа: | 3000 |
ночь: | 0 |
Возраст: | 22 |
Рост: | 165 |
Грудь: | 2 |
Вес: | 48 |


+7 (950)314-95-82
Площадь Габдуллы Тукая
1 час: | 3500 |
2 часа: | 6000 |
ночь: | 15000 |
Возраст: | 23 |
Рост: | 165 |
Грудь: | 2 |
Вес: | 50 |

+7 (906)115-87-77
Кремлёвская
1 час: | 3000 |
2 часа: | 6000 |
ночь: | 18000 |
Возраст: | 19 |
Рост: | 165 |
Грудь: | 2 |
Вес: | 48 |

+7 (927) 408-3967
Проспект Победы
1 час: | 2000 |
2 часа: | 0 |
ночь: | 0 |
Возраст: | 20 |
Рост: | 170 |
Грудь: | 3 |
Вес: | 50 |

+7 (927) 889-5536
Проспект Победы
1 час: | 2500 |
2 часа: | 3500 |
ночь: | 8000 |
Возраст: | 23 |
Рост: | 168 |
Грудь: | 3 |
Вес: | 57 |

+7 (964) 559-7892
Козья слобода
1 час: | 1500 |
2 часа: | 3000 |
ночь: | 9000 |
Возраст: | 20 |
Рост: | 170 |
Грудь: | 3 |
Вес: | 50 |

+7 (927) 691-0642
Проспект Победы
1 час: | 1500 |
2 часа: | 3000 |
ночь: | 5000 |
Возраст: | 23 |
Рост: | 170 |
Грудь: | 3 |
Вес: | 65 |

+7 (962) 572-7566
Козья слобода
1 час: | 1800 |
2 часа: | 2800 |
ночь: | 8000 |
Возраст: | 20 |
Рост: | 168 |
Грудь: | 3 |
Вес: | 50 |

+7 (962)559-62-36
Площадь Габдуллы Тукая
1 час: | 1500 |
2 часа: | 3000 |
ночь: | 9000 |
Возраст: | 23 |
Рост: | 170 |
Грудь: | 2 |
Вес: | 55 |

+7 (963) 480-3560
Козья слобода
1 час: | 2500 |
2 часа: | 5000 |
ночь: | 13000 |
Возраст: | 24 |
Рост: | 167 |
Грудь: | 3 |
Вес: | 57 |


+7 (917) 241-6737
Козья слобода
1 час: | 1500 |
2 часа: | 0 |
ночь: | 0 |
Возраст: | 25 |
Рост: | 169 |
Грудь: | 2 |
Вес: | 54 |

+7 (906)325-42-15
Суконная слобода
1 час: | 2000 |
2 часа: | 4000 |
ночь: | 15000 |
Возраст: | 23 |
Рост: | 170 |
Грудь: | 3 |
Вес: | 53 |

+7 (927) 826-7093
Аметьево
1 час: | 2500 |
2 часа: | 3500 |
ночь: | 8000 |
Возраст: | 25 |
Рост: | 170 |
Грудь: | 3 |
Вес: | 54 |

+7 (909) 307-3394
Козья слобода
1 час: | 3000 |
2 часа: | 6000 |
ночь: | 20000 |
Возраст: | 19 |
Рост: | 158 |
Грудь: | 2 |
Вес: | 42 |

+7 (937) 456-0861
Горки
1 час: | 2500 |
2 часа: | 4500 |
ночь: | 6500 |
Возраст: | 24 |
Рост: | 175 |
Грудь: | 4 |
Вес: | 69 |

+7 (906) 158-8291
Московский
1 час: | 1500 |
2 часа: | 2500 |
ночь: | 6000 |
Возраст: | 24 |
Рост: | 167 |
Грудь: | 3 |
Вес: | 47 |

+7 (929) 047-6207
Горки
1 час: | 2000 |
2 часа: | 3500 |
ночь: | 90000 |
Возраст: | 23 |
Рост: | 172 |
Грудь: | 3 |
Вес: | 58 |

+7 (960) 046-3976
Козья слобода
1 час: | 1500 |
2 часа: | 3000 |
ночь: | 9000 |
Возраст: | 20 |
Рост: | 170 |
Грудь: | 3 |
Вес: | 50 |

+7 (965)619-58-17
Проспект Победы
1 час: | 2500 |
2 часа: | 5000 |
ночь: | 15000 |
Возраст: | 21 |
Рост: | 170 |
Грудь: | 6 |
Вес: | 65 |

+7 (964) 559-7793
Козья слобода
1 час: | 1500 |
2 часа: | 3000 |
ночь: | 10000 |
Возраст: | 20 |
Рост: | 150 |
Грудь: | 3 |
Вес: | 56 |

+7 (964) 559-7892
Авиастроительная
1 час: | 1500 |
2 часа: | 3000 |
ночь: | 10000 |
Возраст: | 22 |
Рост: | 178 |
Грудь: | 3 |
Вес: | 55 |

+7 (919) 634-1458
Козья слобода
1 час: | 2500 |
2 часа: | 5000 |
ночь: | 14000 |
Возраст: | 24 |
Рост: | 166 |
Грудь: | 2 |
Вес: | 52 |

+7 (965) 605-8703
Козья слобода
1 час: | 2500 |
2 часа: | 5000 |
ночь: | 15000 |
Возраст: | 22 |
Рост: | 170 |
Грудь: | 3 |
Вес: | 55 |

+7 (964) 629-8726
Козья слобода
1 час: | 1500 |
2 часа: | 3000 |
ночь: | 10000 |
Возраст: | 20 |
Рост: | 170 |
Грудь: | 3 |
Вес: | 50 |

+7 (965) 618-3967
Козья слобода
1 час: | 3000 |
2 часа: | 6000 |
ночь: | 15000 |
Возраст: | 30 |
Рост: | 165 |
Грудь: | 3 |
Вес: | 60 |


+7 (939)732-45-20
Аметьево
1 час: | 2500 |
2 часа: | 5000 |
ночь: | 12000 |
Возраст: | 21 |
Рост: | 170 |
Грудь: | 2 |
Вес: | 50 |

+7 (962)559-54-87
Авиастроительная
1 час: | 2500 |
2 часа: | 5000 |
ночь: | 10000 |
Возраст: | 22 |
Рост: | 171 |
Грудь: | 2 |
Вес: | 53 |

+7 (962) 549-9494
Проспект Победы
1 час: | 2000 |
2 часа: | 4000 |
ночь: | 10000 |
Возраст: | 20 |
Рост: | 160 |
Грудь: | 2 |
Вес: | 50 |