
+7 (966)240-24-04
Яшьлек (Юность)
1 час: | 2000 |
2 часа: | 4000 |
ночь: | 10000 |
Возраст: | 19 |
Рост: | 168 |
Грудь: | 2 |
Вес: | 50 |

+7 (909) 344-5261
Проспект Победы
1 час: | 1500 |
2 часа: | 3000 |
ночь: | 7000 |
Возраст: | 24 |
Рост: | 160 |
Грудь: | 4 |
Вес: | 60 |

+7 (961) 198-8276
Площадь Габдуллы Тукая
1 час: | 2500 |
2 часа: | 5000 |
ночь: | 8000 |
Возраст: | 22 |
Рост: | 168 |
Грудь: | 3 |
Вес: | 51 |

+7 (937) 887-0199
Аметьево
1 час: | 1800 |
2 часа: | 4000 |
ночь: | 10000 |
Возраст: | 25 |
Рост: | 167 |
Грудь: | 2 |
Вес: | 59 |

+7 (927) 408-3967
Проспект Победы
1 час: | 2000 |
2 часа: | 0 |
ночь: | 0 |
Возраст: | 20 |
Рост: | 170 |
Грудь: | 3 |
Вес: | 50 |

+7 (967)370-11-67
Козья слобода
1 час: | 2000 |
2 часа: | 4000 |
ночь: | 12000 |
Возраст: | 23 |
Рост: | 170 |
Грудь: | 3 |
Вес: | 52 |

+7 (987) 419-4807
Кремлёвская
1 час: | 15000 |
2 часа: | 30000 |
ночь: | 99000 |
Возраст: | 26 |
Рост: | 173 |
Грудь: | 1 |
Вес: | 47 |

+7 (963) 297-7524
Козья слобода
1 час: | 3000 |
2 часа: | 0 |
ночь: | 0 |
Возраст: | 32 |
Рост: | 165 |
Грудь: | 2 |
Вес: | 52 |

+7 (927) 889-5536
Проспект Победы
1 час: | 2500 |
2 часа: | 3500 |
ночь: | 8000 |
Возраст: | 23 |
Рост: | 168 |
Грудь: | 3 |
Вес: | 57 |

+7 (905) 866-6629
Горки
1 час: | 2000 |
2 часа: | 4000 |
ночь: | 10000 |
Возраст: | 23 |
Рост: | 170 |
Грудь: | 3 |
Вес: | 53 |

+7 (937) 376-7442
Козья слобода
1 час: | 2000 |
2 часа: | 4000 |
ночь: | 12000 |
Возраст: | 19 |
Рост: | 170 |
Грудь: | 3 |
Вес: | 50 |

+7 (987)233-51-26
Авиастроительная
1 час: | 2000 |
2 часа: | 4000 |
ночь: | 12000 |
Возраст: | 21 |
Рост: | 168 |
Грудь: | 2 |
Вес: | 50 |

+7 (962)559-54-87
Авиастроительная
1 час: | 2500 |
2 часа: | 5000 |
ночь: | 10000 |
Возраст: | 22 |
Рост: | 171 |
Грудь: | 2 |
Вес: | 53 |

+7 (909)307-77-35
Горки
1 час: | 2500 |
2 часа: | 5000 |
ночь: | 12000 |
Возраст: | 28 |
Рост: | 168 |
Грудь: | 4 |
Вес: | 4 |

+7 (922) 889-0459
Козья слобода
1 час: | 2000 |
2 часа: | 3500 |
ночь: | 10000 |
Возраст: | 24 |
Рост: | 176 |
Грудь: | 3 |
Вес: | 56 |

+7 (968) 072-1391
Аметьево
1 час: | 1500 |
2 часа: | 2800 |
ночь: | 8000 |
Возраст: | 20 |
Рост: | 168 |
Грудь: | 3 |
Вес: | 50 |

+7 (965) 559-7913
Козья слобода
1 час: | 1500 |
2 часа: | 3000 |
ночь: | 9000 |
Возраст: | 20 |
Рост: | 170 |
Грудь: | 3 |
Вес: | 50 |

+7 (927) 014-7688
Кремлёвская
1 час: | 1500 |
2 часа: | 3000 |
ночь: | 8000 |
Возраст: | 25 |
Рост: | 180 |
Грудь: | 2 |
Вес: | 55 |

+7 (952) 883-9269
Площадь Габдуллы Тукая
1 час: | 1500 |
2 часа: | 0 |
ночь: | 0 |
Возраст: | 25 |
Рост: | 163 |
Грудь: | 3 |
Вес: | 58 |

+7 (950)314-95-82
Площадь Габдуллы Тукая
1 час: | 3500 |
2 часа: | 6000 |
ночь: | 15000 |
Возраст: | 23 |
Рост: | 165 |
Грудь: | 2 |
Вес: | 50 |

+7 (987) 184-3247
Проспект Победы
1 час: | 1500 |
2 часа: | 0 |
ночь: | 0 |
Возраст: | 25 |
Рост: | 167 |
Грудь: | 2 |
Вес: | 56 |

+7 (965) 580-0275
Козья слобода
1 час: | 2000 |
2 часа: | 4000 |
ночь: | 12000 |
Возраст: | 25 |
Рост: | 172 |
Грудь: | 2 |
Вес: | 56 |

+7 (927) 408-3967
Яшьлек (Юность)
1 час: | 2000 |
2 часа: | 0 |
ночь: | 0 |
Возраст: | 20 |
Рост: | 170 |
Грудь: | 3 |
Вес: | 50 |

+7 (967)369-60-48
Аметьево
1 час: | 2000 |
2 часа: | 4000 |
ночь: | 12000 |
Возраст: | 23 |
Рост: | 168 |
Грудь: | 3 |
Вес: | 52 |

+7 986714501
Козья слобода
1 час: | 2000 |
2 часа: | 4000 |
ночь: | 12000 |
Возраст: | 22 |
Рост: | 164 |
Грудь: | 2 |
Вес: | 50 |


+7 (927) 686-7975
Горки
1 час: | 1500 |
2 часа: | 3000 |
ночь: | 5000 |
Возраст: | 27 |
Рост: | 168 |
Грудь: | 3 |
Вес: | 63 |

+7 (937) 620-6370
Козья слобода
1 час: | 1500 |
2 часа: | 3000 |
ночь: | 10000 |
Возраст: | 22 |
Рост: | 170 |
Грудь: | 3 |
Вес: | 55 |

+7 (909) 931-4859
Суконная слобода
1 час: | 1500 |
2 часа: | 3000 |
ночь: | 10000 |
Возраст: | 20 |
Рост: | 170 |
Грудь: | 3 |
Вес: | 55 |

+7 (962)559-62-36
Площадь Габдуллы Тукая
1 час: | 1500 |
2 часа: | 3000 |
ночь: | 9000 |
Возраст: | 23 |
Рост: | 170 |
Грудь: | 2 |
Вес: | 55 |

+7 (965) 586-4465
Козья слобода
1 час: | 2000 |
2 часа: | 4000 |
ночь: | 12000 |
Возраст: | 23 |
Рост: | 169 |
Грудь: | 2 |
Вес: | 56 |