
+7 (966)240-24-04
Яшьлек (Юность)
1 час: | 2000 |
2 часа: | 4000 |
ночь: | 10000 |
Возраст: | 19 |
Рост: | 168 |
Грудь: | 2 |
Вес: | 50 |

+7 (927) 691-0642
Проспект Победы
1 час: | 1500 |
2 часа: | 3000 |
ночь: | 5000 |
Возраст: | 23 |
Рост: | 170 |
Грудь: | 3 |
Вес: | 65 |

+7 (987) 184-3247
Проспект Победы
1 час: | 1500 |
2 часа: | 0 |
ночь: | 0 |
Возраст: | 25 |
Рост: | 167 |
Грудь: | 2 |
Вес: | 56 |

+7 (909) 931-4859
Суконная слобода
1 час: | 1500 |
2 часа: | 3000 |
ночь: | 10000 |
Возраст: | 21 |
Рост: | 170 |
Грудь: | 3 |
Вес: | 56 |

+7 (968) 072-1391
Аметьево
1 час: | 1800 |
2 часа: | 2800 |
ночь: | 8000 |
Возраст: | 20 |
Рост: | 168 |
Грудь: | 3 |
Вес: | 50 |

+7 (927) 408-3967
Яшьлек (Юность)
1 час: | 2000 |
2 часа: | 0 |
ночь: | 0 |
Возраст: | 20 |
Рост: | 170 |
Грудь: | 3 |
Вес: | 50 |

+7 (906) 158-8291
Московский
1 час: | 1500 |
2 часа: | 2500 |
ночь: | 6000 |
Возраст: | 24 |
Рост: | 167 |
Грудь: | 3 |
Вес: | 47 |

+7 (909)307-77-35
Горки
1 час: | 2500 |
2 часа: | 5000 |
ночь: | 12000 |
Возраст: | 28 |
Рост: | 168 |
Грудь: | 4 |
Вес: | 4 |

+7 (939)732-45-20
Аметьево
1 час: | 2500 |
2 часа: | 5000 |
ночь: | 12000 |
Возраст: | 21 |
Рост: | 170 |
Грудь: | 2 |
Вес: | 50 |

+7 (937) 010-8324
Проспект Победы
1 час: | 2000 |
2 часа: | 4000 |
ночь: | 10000 |
Возраст: | 23 |
Рост: | 167 |
Грудь: | 3 |
Вес: | 55 |

+7 (960) 075-3828
Суконная слобода
1 час: | 6000 |
2 часа: | 12000 |
ночь: | 30000 |
Возраст: | 24 |
Рост: | 168 |
Грудь: | 2 |
Вес: | 50 |


+7 (920) 736-5716
Кировский
1 час: | 2500 |
2 часа: | 4500 |
ночь: | 8000 |
Возраст: | 23 |
Рост: | 174 |
Грудь: | 3 |
Вес: | 52 |

+7 (964) 629-9940
Аметьево
1 час: | 1500 |
2 часа: | 2800 |
ночь: | 10000 |
Возраст: | 20 |
Рост: | 170 |
Грудь: | 3 |
Вес: | 50 |

+7 (937) 620-6370
Козья слобода
1 час: | 1500 |
2 часа: | 3000 |
ночь: | 10000 |
Возраст: | 22 |
Рост: | 170 |
Грудь: | 3 |
Вес: | 55 |

+7 (964) 629-8726
Козья слобода
1 час: | 1500 |
2 часа: | 3000 |
ночь: | 9000 |
Возраст: | 20 |
Рост: | 170 |
Грудь: | 3 |
Вес: | 50 |

+7 (965)619-58-17
Проспект Победы
1 час: | 2500 |
2 часа: | 5000 |
ночь: | 15000 |
Возраст: | 21 |
Рост: | 170 |
Грудь: | 6 |
Вес: | 65 |

+7 (927) 987-3386
Авиастроительная
1 час: | 1500 |
2 часа: | 2500 |
ночь: | 7000 |
Возраст: | 27 |
Рост: | 167 |
Грудь: | 3 |
Вес: | 57 |

+7 (909) 355-5233
Проспект Победы
1 час: | 1700 |
2 часа: | 2400 |
ночь: | 4000 |
Возраст: | 25 |
Рост: | 170 |
Грудь: | 3 |
Вес: | 60 |

+7 (985) 578-2148
Козья слобода
1 час: | 4000 |
2 часа: | 8000 |
ночь: | 20000 |
Возраст: | 35 |
Рост: | 172 |
Грудь: | 6 |
Вес: | 93 |

+7 (906)325-42-15
Суконная слобода
1 час: | 2000 |
2 часа: | 4000 |
ночь: | 15000 |
Возраст: | 23 |
Рост: | 170 |
Грудь: | 3 |
Вес: | 53 |

+7 (917) 241-6737
Козья слобода
1 час: | 1500 |
2 часа: | 0 |
ночь: | 0 |
Возраст: | 25 |
Рост: | 169 |
Грудь: | 2 |
Вес: | 54 |

+7 (965) 580-0275
Козья слобода
1 час: | 2000 |
2 часа: | 4000 |
ночь: | 12000 |
Возраст: | 25 |
Рост: | 172 |
Грудь: | 2 |
Вес: | 56 |

+7 (965) 596-0830
Козья слобода
1 час: | 2000 |
2 часа: | 4000 |
ночь: | 12000 |
Возраст: | 25 |
Рост: | 170 |
Грудь: | 2 |
Вес: | 57 |

+7 (927) 826-7093
Аметьево
1 час: | 2500 |
2 часа: | 3500 |
ночь: | 8000 |
Возраст: | 25 |
Рост: | 170 |
Грудь: | 3 |
Вес: | 54 |

+7 927987111
Северный вокзал
1 час: | 2000 |
2 часа: | 4000 |
ночь: | 7000 |
Возраст: | 23 |
Рост: | 167 |
Грудь: | 3 |
Вес: | 56 |

+7 (967)369-60-48
Аметьево
1 час: | 2000 |
2 часа: | 4000 |
ночь: | 12000 |
Возраст: | 23 |
Рост: | 168 |
Грудь: | 3 |
Вес: | 52 |

+7 (920) 603-7108
Горки
1 час: | 2000 |
2 часа: | 3000 |
ночь: | 5000 |
Возраст: | 24 |
Рост: | 170 |
Грудь: | 3 |
Вес: | 54 |

+7 (965) 587-9508
Козья слобода
1 час: | 3000 |
2 часа: | 6000 |
ночь: | 18000 |
Возраст: | 25 |
Рост: | 172 |
Грудь: | 3 |
Вес: | 51 |

+7 (962)559-54-87
Авиастроительная
1 час: | 2500 |
2 часа: | 5000 |
ночь: | 10000 |
Возраст: | 22 |
Рост: | 171 |
Грудь: | 2 |
Вес: | 53 |

+7 (909) 307-3394
Козья слобода
1 час: | 3000 |
2 часа: | 6000 |
ночь: | 20000 |
Возраст: | 19 |
Рост: | 158 |
Грудь: | 2 |
Вес: | 42 |